Volvo FM 340 Low roof - i-Shift | Euro 6 | 4x2 | Semi-Truck | 2014
Details
Veiling start:
07-09-2026 00:00Specificaties
| Categorie: | Trekker |
| Uitvoering: | -- |
| Merk: | Volvo |
| Cabinevariant: | Slaapcabine |
| Chassisnummer: | |
| Kenteken: | 72BDR1 |
| NL kenteken: | Ja |
| Vermogen (pk): | 340 |
| Euronorm: | Euro 6 |
| Versnellingsbak: | automatic |
| Datum eerste toelating: | 12-03-2014 |
| APK: | 12-05-2027 |
| Kilometerstand: | 669697 |
| Kavel #: | 11747 |
Aanvullende specificaties
| Omschrijving opbouw | Trekker | SZM | Semi-Truck |
| Merk | Volvo |
| Laadbaklengte (inwendig, cm) | |
| Breedte (inwendig, cm) | |
| Hoogte (inwendig, cm) | |
| Laadvloerhoogte (inwendig, cm) | |
| Insteekhoogte (inwendig, cm) | |
| Volume binnenzijde (m³) | |
| Koppeling hoogte (cm) |
| Merk / type / uitvoering | |
| Capaciteit (kg) | |
| Draaiuren |
| Gewicht ledig voertuig (kg) | 7014 |
| Tachograaf | digital |
| Wielbasis (cm) | 380 |
| Toegestane max. massa (kg) | 18600 |
| Laadvermogen vooras (kg) | 7100 | 11500 |
| Laadvermogen (kg) |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Tankinhoud (liter) | 500 |
| ABS |
|
| Motorrem |
|
| Bandenmaat (295/65/22,5) | Profiel diepte (mm) | |
| As #1 | 315/70/22.5 | L = 11 | R = 12 |
| As #2 | 315/70/22.5 | L = 11/9 | R = 8/9 |
| As #3 | ||
| As #4 | ||
| As #5 | ||
| As #6 | ||
| Remmen | Vering | |
| As #1 | Schijfrem | Bladvering |
| As #2 | Schijfrem | Luchtvering |
| As #3 | ||
| As #4 | ||
| As #5 | ||
| As #6 |
| Onderhoudshistorie aanwezig |
|
| Kilometerstand gegarandeerd |
|
| Bijzonderheden |
**Displayed tools not included** **The information on this website has been compiled with great care. However, no rights can be derived in any way from any incorrect or incomplete information** |
| Schade Links | |
| Schade Rechts | |
| Schade Voor | |
| Schade Achter |
