Kögel S***24 | Closed Box Koffer Kasten | 3 Axle | Semi-trailer | 2006
Details
Specificaties
| Categorie: | Oplegger |
| Uitvoering: | Kast opbouw |
| Merk: | Koegel |
| Chassisnummer: | WK0S0002400073711 |
| Kenteken: | vh. OJ30LG exp. |
| NL kenteken: | Nee |
| Datum eerste toelating: | 04-10-2006 |
| APK: | |
| Kilometerstand: | |
| Kavel #: | 11726 |
Aanvullende specificaties
| Omschrijving opbouw | Gesloten kast | Closed Box | Kasten Koffer |
| Merk | KÖGEL |
| Laadbaklengte (inwendig, cm) | 1364 |
| Breedte (inwendig, cm) | 249 |
| Hoogte (inwendig, cm) | 274 |
| Laadvloerhoogte (inwendig, cm) | 124 |
| Insteekhoogte (inwendig, cm) | 270 |
| Volume binnenzijde (m³) | |
| Koppeling hoogte (cm) |
| Merk / type / uitvoering | |
| Capaciteit (kg) | |
| Draaiuren |
| Gewicht ledig voertuig (kg) | 7000 |
| Tachograaf | |
| Wielbasis (cm) | 901 |
| Toegestane max. massa (kg) | 39000 |
| Laadvermogen vooras (kg) | 9000 |
| Laadvermogen (kg) | 32000 |
| Asconfiguratie | 3 AXLE |
| Tankinhoud (liter) |
| Bandenmaat (295/65/22,5) | Profiel diepte (mm) | |
| As #1 | 385/65/22.5 [BPW|9000kg] | L = 5 | R = 5 |
| As #2 | 385/65/22.5 [BPW|9000kg] | L = 12 | R = 14 |
| As #3 | 385/65/22.5 [BPW|9000kg] | L = 5 | R = 8 |
| As #4 | ||
| As #5 | ||
| As #6 | ||
| Remmen | Vering | |
| As #1 | Trommelrem | Luchtvering |
| As #2 | Trommelrem | Luchtvering |
| As #3 | Trommelrem | Luchtvering |
| As #4 | ||
| As #5 | ||
| As #6 |
| Bijzonderheden |
. [NEDERLANDS] 3 As gesloten kasten oplegger Diverse schades Lengte: 1361cm Breedte: 249cm Hoogte: 266cm SAF Assen Kenteken inactief, export status Beschikbaar week: 28 Regio Eindhoven [ENGLISH] 3 Axle closed box semi-trailer Various damages Length: 1361cm Width: 249cm Height: 266cm SAF Assen Available week: 28 Near Eindhoven NL [DEUTSCH] 3-achsiger geschlossener Kofferauflieger Verschiedene schäden Länge: 1361 cm Breite: 249 cm Höhe: 266 cm SAF Assen Verfügbar Woche: 28 Nähe Eindhoven NL **The information on this website has been compiled with great care. However, no rights can be derived in any way from any incorrect or incomplete information** |
| Schade Links | |
| Schade Rechts | |
| Schade Voor | |
| Schade Achter |
