DAF CF 290 FA | Koffer Closed Box Truck + Taillift | Automatic gearbox | Euro 6 | 4x2 | 2016
Details
Veiling start:
07-04-2026 00:00Specificaties
| Categorie: | Truck |
| Uitvoering: | Kast opbouw |
| Merk: | DAF |
| Cabinevariant: | Dagcabine |
| Chassisnummer: | |
| Kenteken: | 12BHH9 |
| NL kenteken: | Ja |
| Vermogen (pk): | 290 |
| Euronorm: | Euro 6 |
| Versnellingsbak: | automatic |
| Datum eerste toelating: | 09-06-2016 |
| APK: | 09-06-2026 |
| Kilometerstand: | 350624 |
| Kavel #: | 11688 |
Aanvullende specificaties
| Omschrijving opbouw | |
| Merk | Burgers |
| Laadbaklengte (inwendig, cm) | 761 |
| Breedte (inwendig, cm) | 250 |
| Hoogte (inwendig, cm) | 259 |
| Laadvloerhoogte (inwendig, cm) | 124 |
| Insteekhoogte (inwendig, cm) | 259 |
| Volume binnenzijde (m³) | |
| Koppeling hoogte (cm) |
| Merk / type / uitvoering | |
| Capaciteit (kg) | |
| Laadklep |
|
| Merk / Type laadklep | Dhollandia |
| Capaciteit (kg) | 2000 |
| Draaiuren |
| Gewicht ledig voertuig (kg) | 10360 |
| Tachograaf | digital |
| Wielbasis (cm) | 570 |
| Toegestane max. massa (kg) | 19500 |
| Laadvermogen vooras (kg) | 8000 | 11500 |
| Laadvermogen (kg) | 9140 |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Tankinhoud (liter) | 450 |
| ABS |
|
| Motorrem |
|
| Bandenmaat (295/65/22,5) | Profiel diepte (mm) | |
| As #1 | 315/70/22.5 | L = 9 | R = 8 |
| As #2 | 315/70/22.5 | L = 13/13 | R = 13/13 |
| As #3 | ||
| As #4 | ||
| As #5 | ||
| As #6 | ||
| Remmen | Vering | |
| As #1 | Schijfrem | Bladvering |
| As #2 | Schijfrem | Luchtvering |
| As #3 | ||
| As #4 | ||
| As #5 | ||
| As #6 |
| Onderhoudshistorie aanwezig |
|
| Kilometerstand gegarandeerd |
|
| Bijzonderheden |
. [NEDERLANDS] Voertuig rijdt en schakelt goed Plywood Laadbak Inwendige afmetingen: L: 761 cm B: 250 cm H: 259 cm Hardhouten laadvloer Laadklep (2000 kg) met rolstops Platform 200 cm Lage km stand Ad-blue Regio Eindhoven Beschikbaar week: 17 [ENGLISH] Vehicle drives and shifts well Plywood Cargo box Hardwood cargofloor Internal dimensions: L: 761 cm W: 250 cm H: 259 cm Tail lift (2000 kg) with roll stops Platform 200 cm Low km reading Ad-blue Near Eindhoven, The Netherlands Available week: 17 [DEUTSCH] Fahrzeug fährt und schaltet gut Koffer Aufbau Hartholz-Fußboden Innenmaße: L: 761 cm B: 250 cm H: 259 cm Ladebordwand (2000 kg) mit Überrollschutz Plattformhöhe 200 cm Geringe Kilometerleistung AdBlue Nähe Eindhoven, Niederlande Verfügbar woche: 17 |
| Schade Links | |
| Schade Rechts | |
| Schade Voor | |
| Schade Achter |
